商标名称:天原天成
申请人名称(中文) 蚌埠天成包装科技股份有限公司
申请人名称(英文)
申请人地址(中文) 安徽省蚌埠市蚌山区延安南路1751号
申请人地址(英文)
商品/服务 治疗用或医用营养制剂; 医用口香糖; 空气净化制剂; 杀昆虫剂; 包扎绷带; 牙用研磨剂; 医用矿脂; 葡萄糖膳食补充剂; 兽医用杀虫洗涤剂; 医用填料; 查看详细信息
类似群 0501;0502;0503;0504;0505;0506;0507;
申请/注册号 49380718 申请日期 2020年08月31日 国际分类 5
初审公告日期 2021年01月06日
蚌埠天成包装科技股份有限公司商标注册:
1 49380718 5 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
2 49379576 35 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
3 49376309 21 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
4 49375943 2 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
5 49370920 22 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
6 49370868 34 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
7 49367931 39 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
8 49367917 42 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
9 49367614 10 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
10 49367572 18 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
11 49364779 37 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
12 49363183 19 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
13 49363173 20 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
14 49362466 1 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
15 49362409 17 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
16 49359704 9 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
17 49359293 24 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
18 49354830 28 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
19 49354556 40 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
20 49351391 11 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
21 49351376 16 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
22 49351304 23 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
23 49350849 3 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
24 49350836 4 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
25 49350783 12 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
26 49349202 25 2020年08月31日 天原天成 蚌埠天成包装科技股份有限公司
27 8526743 16 2010年07月30日 天原 蚌埠天成包装科技股份有限公司
以上是关于《蚌埠天成包装科技股份有限公司5类“天原天成”商标注册成功》的知识产权信息及科技资讯,蚌埠知识产权代理公司是一家专业从事商标代理(续展/变更/转让),专利代理(发明专利/实用新型/外观设计),版权登记/软件著作权代理,公司项目申报,高新技术企业认定等综合性知识产权服务平台。