蚌埠市第一批专利权质押贷款贴息贴费明细表
蚌埠市第一批专利权质押贷款贴息贴费明细表 | ||||||||
序号 | 借款企业 | 借款金额(万元) | 借款日期 | 贴息金额 | 担保费贴费金额(元) | 评估费贴费金额(元) | 贴息贴费合计(元) | 备注 |
1 | 安徽海华科技股份有限公司 | 500 | 2015.07.13 | 24115 | 50000 | 26000 | 100115 | |
2 | 蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司 | 200 | 2015.08.21 | 9673 | 20000 | 0 | 29673 | |
3 | 蚌埠市行星工程机械有限公司 | 500 | 2015.10.28 | 20913 | 50000 | 26000 | 96913 | |
4 | 安徽精菱玻璃机械有限公司 | 500 | 2015.09.25 | 20381 | 50000 | 28000 | 98381 | |
5 | 蚌埠高科能源装备有限公司 | 500 | 2015.08.24 | 24183 | 50000 | 0 | 74183 | |
6 | 蚌埠市双环电子集团股份有限公司 | 500 | 2015.09.24 | 23439 | 50000 | 26000 | 99439 | |
7 | 蚌埠市万科硅材料科技有限公司 | 500 | 2015.08.07 | 24184 | 50000 | 30000 | 104184 | |
8 | 安徽中铁施封锁有限公司 | 300 | 2015.10.20 | 14068 | 0 | 28000 | 42068 | |
9 | 安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司 | 500 | 2015.09.15 | 22808 | 50000 | 0 | 72808 | |
10 | 蚌埠天成包装科技股份有限公司 | 500 | 2015.11.04 | 20251 | 50000 | 30000 | 100251 | |
11 | 安徽冠旗艺术玻璃有限公司 | 500 | 2015.10.21 | 14796 | 50000 | 26000 | 90796 | |
12 | 安徽省方大水泥制品有限公司 | 495 | 2015.10.30 | 21599 | 49500 | 0 | 71099 | |
13 | 安徽壮大饲料有限公司 | 260 | 2015.12.03 | 11436 | 26000 | 0 | 37436 | |
14 | 安徽天润化学工业股份有限公司 | 750 | 2016.03.02 | 33078 | 0 | 28000 | 61078 | |
15 | 蚌埠市奥特纸箱机械有限公司 | 500 | 2016.01.20 | 15795 | 50000 | 0 | 65795 | |
16 | 安徽省江北淝河养殖有限公司 | 300 | 2016.01.04 | 12905 | 30000 | 26000 | 68905 | |
17 | 安徽万控成套设备制造有限公司 | 500 | 2016.02.02 | 19817 | 50000 | 28000 | 97817 | |
18 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 | 500 | 2016.02.15 | 21199 | 50000 | 30000 | 101199 | |
合 计 | 8305 | 1412140 |
【蚌埠文广知识产权】文广知识产权代理有限公司是一家致力于为客户提供优质商标专利服务的公司。我们拥有一支由资深专利代理人和法律专家组成的团队,能够为客户提供专业的知识产权咨询、申请和维权服务。我们注重创新,不断提升服务质量,帮助客户在激烈的市场竞争中脱颖而出。关于商标、专利、版权及其他知识产权相关疑问,咨询我们13965191860(微信同号)。