蚌埠市级发明专利资助资金及申请人明细表
蚌埠市级发明专利资助资金明细表 | |||
序号 | 单位名称 | 发明件数(件) | 资助金额(元) |
总计 | 673 | 2019000 | |
蚌山区 | |||
1 | 安徽汇精模具研发科技有限公司 | 2 | 6000 |
2 | 安徽金鹰农业科技有限公司 | 14 | 42000 |
3 | 安徽清大德人医疗科技股份有限公司 | 1 | 3000 |
4 | 安徽圣德建材科技有限公司 | 7 | 21000 |
5 | 安徽先锋门业科技有限公司 | 2 | 6000 |
6 | 安徽中科天虹纳米电热膜设备研发有限公司 | 1 | 3000 |
7 | 安徽众凯架业有限责任公司 | 8 | 24000 |
8 | 蚌埠市风驰滤清器有限公司 | 9 | 27000 |
9 | 蚌埠市光华金属结构厂 | 1 | 3000 |
10 | 蚌埠市老鸭湖特种水产养殖场 | 13 | 39000 |
11 | 蚌埠市瑞风净化设备工程有限责任公司 | 1 | 3000 |
12 | 蚌埠市天宇高温树脂材料有限公司 | 3 | 9000 |
13 | 蚌埠市智峰科技有限公司 | 16 | 48000 |
14 | 蚌埠天成包装科技股份有限公司 | 3 | 9000 |
15 | 晟光科技股份有限公司 | 3 | 9000 |
合计 | 84 | 252000 | |
高新区 | |||
1 | 艾尼科环保技术(安徽)有限公司 | 1 | 3000 |
2 | 安徽百特新材料科技有限公司 | 2 | 6000 |
3 | 安徽方圆机电股份有限公司 | 3 | 9000 |
4 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | 8 | 24000 |
5 | 安徽国瑞特重型数控机床制造有限公司 | 3 | 9000 |
6 | 安徽航天生物科技股份有限公司 | 1 | 3000 |
7 | 安徽好思家涂料股份有限公司 | 1 | 3000 |
8 | 安徽昊方机电股份有限公司 | 3 | 9000 |
9 | 安徽宏锦包装设备有限公司 | 1 | 3000 |
10 | 安徽晶菱机床制造有限公司 | 1 | 3000 |
11 | 安徽精菱玻璃机械有限公司 | 1 | 3000 |
12 | 安徽柳工起重机有限公司 | 6 | 18000 |
13 | 安徽普源分离机械制造有限公司 | 15 | 45000 |
14 | 安徽祈艾特电子科技股份有限公司 | 4 | 12000 |
15 | 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 | 1 | 3000 |
16 | 安徽省和翰光电科技有限公司 | 1 | 3000 |
17 | 安徽省易达电子有限公司 | 1 | 3000 |
18 | 安徽水利开发股份有限公司 | 4 | 12000 |
19 | 安徽味多多餐饮管理有限公司 | 6 | 18000 |
20 | 安徽兴宇轨道装备有限公司 | 8 | 24000 |
21 | 安徽英特电子有限公司 | 2 | 6000 |
22 | 安徽中烟再造烟叶科技有限责任公司 | 9 | 27000 |
23 | 蚌埠德美过滤技术有限公司 | 3 | 9000 |
24 | 蚌埠丰原医药科技发展有限公司 | 7 | 21000 |
25 | 蚌埠高华电子股份有限公司 | 6 | 18000 |
26 | 蚌埠国威滤清器有限公司 | 1 | 3000 |
27 | 蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司 | 3 | 9000 |
28 | 蚌埠火鹤制药有限公司 | 4 | 12000 |
29 | 蚌埠金黄山凹版印刷有限公司 | 1 | 3000 |
30 | 蚌埠卷烟材料厂 | 1 | 3000 |
31 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 18 | 54000 |
32 | 蚌埠赛英电子科技发展有限公司 | 1 | 3000 |
33 | 蚌埠市创业电子有限责任公司 | 1 | 3000 |
34 | 蚌埠市德瑞特电阻技术有限公司 | 1 | 3000 |
35 | 蚌埠市行星工程机械有限公司 | 2 | 6000 |
36 | 蚌埠市鸿安精密机械有限公司 | 17 | 51000 |
37 | 蚌埠市时代电子有限公司 | 2 | 6000 |
38 | 蚌埠市伟创远东电子有限公司 | 1 | 3000 |
39 | 蚌埠市英路光电有限公司 | 10 | 30000 |
40 | 蚌埠市正园电子科技有限公司 | 11 | 33000 |
41 | 蚌埠天意汽车修理厂 | 5 | 15000 |
42 | 蚌埠新奥燃气发展有限公司 | 1 | 3000 |
43 | 蚌埠学院 | 1 | 3000 |
44 | 蚌埠依爱电子科技有限责任公司 | 1 | 3000 |
45 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 2 | 6000 |
46 | 金盛紧固技术(安徽)有限责任公司 | 6 | 18000 |
47 | 中国电子科技集团公司第四十研究所 | 4 | 12000 |
48 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 22 | 66000 |
合计 | 214 | 642000 | |
固镇县 | |||
1 | 安徽博大纤维素科技有限公司 | 10 | 30000 |
2 | 安徽东升新能源科技有限公司 | 1 | 3000 |
3 | 安徽金禾粮油集团有限公司 | 9 | 27000 |
4 | 安徽省百益食品有限公司 | 1 | 3000 |
5 | 安徽省蚌埠市花乡食品有限责任公司 | 3 | 9000 |
6 | 安徽省淮河制胶有限公司 | 1 | 3000 |
7 | 安徽省家乡食品有限公司 | 3 | 9000 |
8 | 安徽泰格维生素实业有限公司 | 1 | 3000 |
9 | 安徽香泽源食品有限公司 | 1 | 3000 |
10 | 蚌埠飞浦科技包装材料有限公司 | 2 | 6000 |
11 | 蚌埠市丰牧牛羊肉制品有限责任公司 | 4 | 12000 |
12 | 蚌埠市国恒机械设备有限公司 | 1 | 3000 |
13 | 固镇皖鑫塑编有限公司 | 1 | 3000 |
14 | 固镇县连龙花生专业合作社 | 1 | 3000 |
合计 | 39 | 117000 | |
怀远县 | |||
1 | 安徽蒂王集团食品有限公司 | 1 | 3000 |
2 | 安徽飞天农用生物科技有限公司 | 1 | 3000 |
3 | 安徽金兑新材料科技有限公司 | 1 | 3000 |
4 | 安徽来福电子科技有限公司 | 1 | 3000 |
5 | 安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 | 4 | 12000 |
6 | 安徽龙泉硅材料有限公司 | 1 | 3000 |
7 | 安徽诺阳禽业有限公司 | 1 | 3000 |
8 | 安徽省华茂汽车附件制造有限公司 | 2 | 6000 |
9 | 安徽省怀远县三源食品有限责任公司 | 5 | 15000 |
10 | 安徽省怀远县鑫泰粮油有限公司 | 3 | 9000 |
11 | 安徽一鼎节能科技有限公司 | 3 | 9000 |
12 | 安徽银锐智能科技股份有限公司 | 2 | 6000 |
13 | 安徽中草香料股份有限公司 | 2 | 6000 |
14 | 安徽壮大饲料有限公司 | 2 | 6000 |
15 | 蚌埠市宏威滤清器有限公司 | 6 | 18000 |
16 | 蚌埠市施封锁有限公司 | 2 | 6000 |
17 | 蚌埠市天网渔需用品有限公司 | 1 | 3000 |
18 | 蚌埠市钟钲实业有限责任公司 | 2 | 6000 |
19 | 蚌埠翼诚玻璃有限公司 | 1 | 3000 |
20 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5 | 15000 |
21 | 怀远县路达公路养护有限公司 | 1 | 3000 |
22 | 怀远县尚冠再生资源有限公司 | 11 | 33000 |
合计 | 58 | 174000 | |
淮上区 | |||
1 | 安徽奥弗橡塑科技有限公司 | 3 | 9000 |
2 | 安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司 | 4 | 12000 |
3 | 安徽佰瑞特日用品有限公司 | 2 | 6000 |
4 | 安徽和润特种玻璃有限公司 | 3 | 9000 |
5 | 安徽金豪生态农业科技有限公司 | 2 | 6000 |
6 | 安徽省甘泉养蜂专业合作社 | 1 | 3000 |
7 | 安徽省鸿申压缩机有限公司 | 1 | 3000 |
8 | 安徽省淮丰现代农业装备有限公司 | 2 | 6000 |
9 | 安徽省继红食品有限公司 | 7 | 21000 |
10 | 安徽省七博士化工新材料有限公司 | 1 | 3000 |
11 | 安徽盛世新能源材料科技有限公司 | 2 | 6000 |
12 | 安徽皖东树脂科技有限公司 | 1 | 3000 |
13 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 | 4 | 12000 |
14 | 安徽意义环保设备有限公司 | 1 | 3000 |
15 | 安徽寅时压缩机制造有限公司 | 1 | 3000 |
16 | 安徽中铁施封锁有限公司 | 1 | 3000 |
17 | 蚌埠方正气体设备有限公司 | 1 | 3000 |
18 | 蚌埠市福沃特车轮制造科技有限公司 | 5 | 15000 |
19 | 蚌埠市高德机械自动化科技有限公司 | 7 | 21000 |
20 | 蚌埠市乔峰农业蔬菜专业合作社 | 1 | 3000 |
21 | 蚌埠市清泉环保有限公司 | 1 | 3000 |
22 | 蚌埠市双墩农业生物科技开发有限责任公司 | 1 | 3000 |
23 | 蚌埠市万达塑料制品有限公司 | 3 | 9000 |
24 | 蚌埠市振华包装机械有限责任公司 | 3 | 9000 |
合计 | 58 | 174000 | |
经开区 | |||
1 | 安徽北方芯动联科微系统技术有限公司 | 5 | 15000 |
2 | 安徽天柱绿色能源科技有限公司 | 3 | 9000 |
3 | 蚌埠市创新科普产品工程研究中心有限公司 | 4 | 12000 |
4 | 蚌埠学院 | 3 | 9000 |
5 | 蚌埠医学院 | 2 | 6000 |
6 | 华东光电集成器件研究所 | 23 | 69000 |
7 | 普乐新能源(蚌埠)有限公司 | 2 | 6000 |
8 | 中建四局集团电气化工程有限公司 | 1 | 3000 |
9 | 中建五局蚌埠建筑工程有限公司 | 7 | 21000 |
合计 | 50 | 150000 | |
龙子湖区 | |||
1 | 安徽科技学院 | 27 | 81000 |
2 | 安徽三联木艺包装有限公司 | 1 | 3000 |
3 | 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院 | 9 | 27000 |
4 | 安徽泰格生物技术股份有限公司 | 1 | 3000 |
5 | 蚌埠市朝阳滤清器厂 | 2 | 6000 |
6 | 蚌埠市赛亚机械有限责任公司 | 2 | 6000 |
7 | 蚌埠市神舟机械有限公司 | 2 | 6000 |
8 | 蚌埠铁路五金建材总厂 | 2 | 6000 |
9 | 蚌埠液力机械有限公司 | 3 | 9000 |
10 | 中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 2 | 6000 |
合计 | 51 | 153000 | |
五河县 | |||
1 | 蚌埠翔合汽车配件有限公司 | 1 | 3000 |
2 | 五河童师傅食品有限公司 | 9 | 27000 |
3 | 五河县鑫茂种养殖农民专业合作社 | 3 | 9000 |
合计 | 13 | 39000 | |
禹会区 | |||
1 | 安徽八一化工股份有限公司 | 1 | 3000 |
2 | 安徽创业机电设备有限公司 | 2 | 6000 |
3 | 安徽飞天农用生物科技有限公司 | 1 | 3000 |
4 | 安徽丰原发酵技术工程研究有限公司 | 9 | 27000 |
5 | 安徽佳先功能助剂股份有限公司 | 1 | 3000 |
6 | 安徽省蚌埠闸工程管理处 | 2 | 6000 |
7 | 安徽省方大水泥制品有限公司 | 1 | 3000 |
8 | 安徽省神洲建材科技有限公司 | 2 | 6000 |
9 | 安徽先锋门业科技有限公司 | 1 | 3000 |
10 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 57 | 171000 |
11 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 1 | 3000 |
12 | 蚌埠凯利机械设备有限公司 | 1 | 3000 |
13 | 蚌埠市奥特纸箱机械有限公司 | 1 | 3000 |
14 | 蚌埠市禹会天河联众水产养殖农民专业合作社 | 1 | 3000 |
15 | 蚌埠通达汽车零部件有限公司 | 1 | 3000 |
16 | 蚌埠中建材信息显示材料有限公司 | 7 | 21000 |
17 | 蚌埠中实化学技术有限公司 | 3 | 9000 |
18 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 | 14 | 42000 |
合计 | 106 | 318000 |
【蚌埠文广知识产权】文广知识产权代理有限公司是一家致力于为客户提供优质商标专利服务的公司。我们拥有一支由资深专利代理人和法律专家组成的团队,能够为客户提供专业的知识产权咨询、申请和维权服务。我们注重创新,不断提升服务质量,帮助客户在激烈的市场竞争中脱颖而出。关于商标、专利、版权及其他知识产权相关疑问,咨询我们13965191860(微信同号)。