蚌埠市第二批专利权质押贷款贴息贴费明细表
蚌埠市第二批专利权质押贷款贴息贴费明细表 | ||||||||
序号 | 借款企业 | 借款金额(万元) | 借款日期 | 贴息金额 | 担保费贴费金额(元) | 评估费贴费金额(元) | 贴息贴费合计(元) | 备注 |
1 | 安徽来福电子科技有限公司 | 200 | 2016.03.04 | 8403 | 20000 | 0 | 28403 | |
2 | 蚌埠市行星工程机械有限公司 | 500 | 2016.04.26 | 21724 | 50000 | 26000 | 97724 | |
3 | 安徽远大机械制造有限公司 | 500 | 2016.02.24 | 20341 | 50000 | 28000 | 98341 | |
4 | 安徽天诺包装材料有限公司 | 500 | 2016.07.07 | 20663 | 50000 | 0 | 70663 | |
5 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 500 | 2016.04.18 | 21750 | 50000 | 30000 | 101750 | |
6 | 安徽恒意环保科技股份有限公司 | 500 | 2016.04.12 | 21871 | 50000 | 18000 | 89871 | |
7 | 安徽省鸿申压缩机有限公司 | 500 | 2016.06.24 | 20975 | 50000 | 28000 | 98975 | |
8 | 蚌埠市风驰滤清器有限公司 | 500 | 2016.04.28 | 21708 | 50000 | 0 | 71708 | |
9 | 安徽三星树脂科技有限公司 | 500 | 2016.06.06 | 21750 | 50000 | 30000 | 101750 | |
10 | 安徽万宝玻璃有限公司 | 500 | 2016.04.29 | 21025 | 0 | 28000 | 49025 | |
11 | 安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 | 300 | 2016.06.24 | 11891 | 30000 | 30000 | 71891 | |
12 | 蚌埠高科能源装备有限公司 | 500 | 2016.08.26 | 22274 | 50000 | 29000 | 101274 | |
13 | 蚌埠市晶辉玻璃制品厂 | 300 | 2016.09.05 | 10047 | 30000 | 30000 | 70047 | |
14 | 蚌埠市万科硅材料科技有限公司 | 500 | 2016.08.31 | 21690 | 50000 | 29000 | 100690 | |
15 | 安徽海华科技股份有限公司 | 500 | 2016.08.15 | 0 | 50000 | 26000 | 76000 | |
16 | 安徽精菱玻璃机械有限公司 | 500 | 2016.10.26 | 20481 | 50000 | 28000 | 98481 | |
17 | 安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司 | 500 | 2016.09.14 | 21629 | 50000 | 30000 | 101629 | |
18 | 蚌埠市行星工程机械有限公司 | 500 | 2016.10.20 | 22052 | 50000 | 26000 | 98052 | |
19 | 蚌埠市奥特纸箱机械有限公司 | 500 | 2016.09.29 | 22052 | 50000 | 26000 | 98052 | |
20 | 安徽省方大水泥制品有限公司 | 495 | 2016.11.03 | 22529 | 49500 | 28000 | 100029 | |
21 | 安徽万控成套设备制造有限公司 | 500 | 2017.01.19 | 10893 | 50000 | 28000 | 88893 | 提前还款 |
22 | 蚌埠天成包装科技股份有限公司 | 500 | 2016.11.30 | 16006 | 50000 | 0 | 66006 | |
合 计 | 1879254 |
【蚌埠文广知识产权】文广知识产权代理有限公司是一家致力于为客户提供优质商标专利服务的公司。我们拥有一支由资深专利代理人和法律专家组成的团队,能够为客户提供专业的知识产权咨询、申请和维权服务。我们注重创新,不断提升服务质量,帮助客户在激烈的市场竞争中脱颖而出。关于商标、专利、版权及其他知识产权相关疑问,咨询我们13965191860(微信同号)。