蚌埠市发明专利市级资助资金明细表
序号 | 单位名称 | 发明件数(件) | 资助金额(元) |
总计 | 507 | 2540000 | |
蚌山区 | |||
1 | 安徽汇精智能工业科技有限公司 | 1 | 5000 |
2 | 安徽先锋门业科技有限公司 | 9 | 45000 |
3 | 蚌埠市风驰滤清器有限公司 | 4 | 20000 |
4 | 蚌埠市瑞风净化设备工程有限责任公司 | 13 | 65000 |
5 | 蚌埠市志诚涂装设备科技有限公司 | 2 | 10000 |
6 | 蚌埠市众邦包装厂 | 6 | 30000 |
7 | 晟光科技股份有限公司 | 2 | 10000 |
8 | 费传华 | 1 | 5000 |
9 | 李文 | 1 | 5000 |
10 | 裴小根 | 1 | 5000 |
11 | 沈礼群 | 3 | 15000 |
12 | 王素艳 | 1 | 5000 |
13 | 王夕芳 | 1 | 5000 |
14 | 张佛西 | 1 | 5000 |
小计 | 46 | 230000 | |
高新区 | |||
1 | 艾尼科环保技术(安徽)有限公司 | 5 | 25000 |
2 | 安徽爱意爱机电科技有限公司 | 1 | 5000 |
3 | 安徽百特新材料科技有限公司 | 3 | 15000 |
4 | 安徽大富重工机械有限公司 | 1 | 5000 |
5 | 安徽大富重工技术有限公司 | 1 | 5000 |
6 | 安徽方圆机电股份有限公司 | 1 | 5000 |
7 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | 1 | 5000 |
8 | 安徽海利医疗设备科技有限公司 | 1 | 5000 |
9 | 安徽航天生物科技股份有限公司 | 1 | 5000 |
10 | 安徽昊方机电股份有限公司 | 12 | 60000 |
11 | 安徽宏锦包装设备有限公司 | 1 | 5000 |
12 | 安徽柳工起重机有限公司 | 3 | 15000 |
13 | 安徽普源分离机械制造有限公司 | 1 | 5000 |
14 | 安徽人防设备有限公司 | 1 | 5000 |
15 | 安徽省和翰光电科技有限公司 | 2 | 10000 |
16 | 安徽水利开发股份有限公司 | 4 | 20000 |
17 | 安徽万祥汽车用品销售有限公司 | 1 | 5000 |
18 | 安徽兴宇轨道装备有限公司 | 14 | 70000 |
19 | 安徽英特电子有限公司 | 1 | 5000 |
20 | 安徽远大机械制造有限公司 | 1 | 5000 |
21 | 蚌埠丰原医药科技发展有限公司 | 7 | 35000 |
22 | 蚌埠高灵传感系统工程有限公司 | 2 | 10000 |
23 | 蚌埠国威滤清器有限公司 | 1 | 5000 |
24 | 蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司 | 2 | 10000 |
25 | 蚌埠火鹤制药有限公司 | 1 | 5000 |
26 | 蚌埠卷烟材料厂 | 1 | 5000 |
27 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 1 | 5000 |
28 | 蚌埠森瑟尔测控系统工程有限公司 | 1 | 5000 |
29 | 蚌埠市科达电器有限公司 | 1 | 5000 |
30 | 蚌埠市双环电子集团股份有限公司 | 1 | 5000 |
31 | 蚌埠天意汽车修理厂 | 13 | 65000 |
32 | 蚌埠依爱电子科技有限责任公司 | 1 | 5000 |
33 | 贝迪斯电子有限公司 | 1 | 5000 |
34 | 浩中机械(蚌埠)有限公司 | 1 | 5000 |
35 | 金盛紧固技术(安徽)有限责任公司 | 2 | 10000 |
36 | 凯盛光伏材料有限公司 | 1 | 5000 |
37 | 凯盛科技股份有限公司 | 2 | 10000 |
38 | 中国电子科技集团公司第四十研究所 | 4 | 20000 |
39 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 26 | 130000 |
40 | 高明 | 1 | 5000 |
41 | 张劲 | 1 | 5000 |
42 | 金传璞 | 1 | 5000 |
小计 | 128 | 640000 | |
固镇县 | |||
1 | 安徽东升新能源科技有限公司 | 1 | 5000 |
2 | 安徽省淮河制胶有限公司 | 2 | 10000 |
3 | 单桂玉 | 1 | 5000 |
4 | 邹荣波 | 1 | 5000 |
小计 | 5 | 25000 | |
怀远县 | |||
1 | 安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 | 2 | 10000 |
2 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 2 | 10000 |
3 | 安徽银锐智能科技股份有限公司 | 5 | 25000 |
4 | 蚌埠市万科硅材料科技有限公司 | 1 | 5000 |
5 | 怀远县路达公路养护有限公司 | 1 | 5000 |
6 | 王学义 | 1 | 5000 |
7 | 周二春 | 1 | 5000 |
8 | 孙本新 | 1 | 5000 |
小计 | 14 | 70000 | |
淮上区 | |||
1 | 安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司 | 4 | 20000 |
2 | 安徽海华科技股份有限公司 | 3 | 15000 |
3 | 安徽和润特种玻璃有限公司 | 2 | 10000 |
4 | 安徽佳乐窗业科技有限公司 | 2 | 10000 |
5 | 安徽省鸿申压缩机有限公司 | 1 | 5000 |
6 | 安徽省金正塑业有限公司 | 2 | 10000 |
7 | 安徽盛世新能源材料科技有限公司 | 5 | 25000 |
8 | 安徽意义环保设备有限公司 | 1 | 5000 |
9 | 安徽寅时压缩机制造有限公司 | 6 | 30000 |
10 | 安徽育安实验室装备有限公司 | 6 | 30000 |
11 | 蚌埠昆仑彩印包装有限公司 | 4 | 20000 |
12 | 蚌埠市富源电子科技有限责任公司 | 8 | 40000 |
13 | 蚌埠市华东生物科技有限公司 | 1 | 5000 |
14 | 蚌埠市淮景绿湾生态农业有限公司 | 1 | 5000 |
15 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 2 | 10000 |
16 | 蚌埠市金林数控机床制造有限公司 | 3 | 15000 |
17 | 蚌埠市立德滤清器有限公司 | 3 | 15000 |
18 | 蚌埠市乔峰农业蔬菜专业合作社 | 2 | 10000 |
19 | 蚌埠市双墩农业生物科技开发有限责任公司 | 1 | 5000 |
20 | 蚌埠市拓坚机电有限公司 | 3 | 15000 |
21 | 蚌埠市兴利离心机制造有限公司 | 12 | 60000 |
22 | 蚌埠市振华包装机械有限责任公司 | 2 | 10000 |
23 | 鲁杨 | 1 | 5000 |
小计 | 75 | 375000 | |
经开区 | |||
1 | 安徽北方芯动联科微系统技术有限公司 | 6 | 30000 |
2 | 安徽财经大学 | 1 | 5000 |
3 | 安徽德源环境科技有限公司 | 1 | 5000 |
4 | 安徽飞天农用生物科技有限公司 | 1 | 5000 |
5 | 安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司 | 1 | 5000 |
6 | 安徽天柱绿色能源科技有限公司 | 2 | 10000 |
7 | 蚌埠市创新科普产品工程研究中心有限公司 | 1 | 5000 |
8 | 蚌埠学院 | 2 | 10000 |
9 | 蚌埠医学院 | 1 | 5000 |
10 | 北方电子研究院安徽有限公司 | 2 | 10000 |
11 | 华东光电集成器件研究所 | 10 | 50000 |
12 | 解标 | 1 | 5000 |
13 | 李保金 | 1 | 5000 |
14 | 梁晓军 | 2 | 10000 |
15 | 刘涛 | 1 | 5000 |
16 | 陆洪林 | 1 | 5000 |
17 | 瞿洪贵 | 2 | 10000 |
18 | 施彦丞 | 1 | 5000 |
19 | 孙本新 | 1 | 5000 |
20 | 王鹏 | 1 | 5000 |
21 | 闻敬伟 | 1 | 5000 |
22 | 徐新华 | 2 | 10000 |
23 | 朱成 | 1 | 5000 |
小计 | 43 | 215000 | |
龙子湖区 | |||
1 | 安徽恒意环保科技股份有限公司 | 2 | 10000 |
2 | 安徽科技学院 | 29 | 145000 |
3 | 安徽三联木艺包装有限公司 | 1 | 5000 |
4 | 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院 | 1 | 5000 |
5 | 安徽数驰机电设备制造有限公司 | 5 | 25000 |
6 | 安徽数驰机电设备制作有限公司 | 1 | 5000 |
7 | 蚌埠金威滤清器有限公司 | 1 | 5000 |
8 | 蚌埠市昊邦厨房设备有限公司 | 1 | 5000 |
9 | 蚌埠市赛亚机械有限责任公司 | 1 | 5000 |
10 | 蚌埠市神舟机械有限公司 | 2 | 10000 |
11 | 蚌埠液力机械有限公司 | 2 | 10000 |
12 | 蚌埠中建材信息显示材料有限公司 | 1 | 5000 |
13 | 中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 3 | 15000 |
14 | 张瀚君 | 1 | 5000 |
15 | 江龙飞 | 1 | 5000 |
16 | 赵贺峰 | 1 | 5000 |
17 | 朱伯伦 | 1 | 5000 |
18 | 郭建平 | 1 | 5000 |
19 | 林 平 | 1 | 5000 |
小计 | 56 | 280000 | |
五河县 | |||
1 | 安徽省天麒面业科技股份有限公司 | 1 | 5000 |
2 | 蚌埠智达科技咨询有限公司 | 2 | 10000 |
3 | 五河县梦成畜牧养殖场 | 1 | 5000 |
4 | 邓宇 | 2 | 10000 |
5 | 胡士龙 | 4 | 20000 |
6 | 黄浩 | 3 | 15000 |
7 | 李伟 | 1 | 5000 |
8 | 刘恒 | 1 | 5000 |
9 | 鲁建辉 | 1 | 5000 |
10 | 鲁奎 | 1 | 5000 |
11 | 鲁杨 | 4 | 20000 |
12 | 钱士冬 | 1 | 5000 |
13 | 杨茹芹 | 3 | 15000 |
14 | 于光成 | 6 | 30000 |
15 | 张运 | 1 | 5000 |
小计 | 32 | 160000 | |
禹会区 | |||
1 | 安徽八一化工股份有限公司 | 1 | 5000 |
2 | 安徽宸瑞节能环保科技工程有限公司 | 17 | 85000 |
3 | 安徽创业机电设备有限公司 | 2 | 10000 |
4 | 安徽丰原发酵技术工程研究有限公司 | 8 | 40000 |
5 | 安徽华润涂料有限公司 | 1 | 5000 |
6 | 安徽佳先功能助剂股份有限公司 | 1 | 5000 |
7 | 安徽鲲鹏农业科技有限公司 | 1 | 5000 |
8 | 安徽省方大水泥制品有限公司 | 1 | 5000 |
9 | 安徽亚源印染有限公司 | 2 | 10000 |
10 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 1 | 5000 |
11 | 蚌埠富轩商贸有限公司 | 5 | 25000 |
12 | 蚌埠市龙泰消防有限公司 | 1 | 5000 |
13 | 蚌埠市神龙笔业有限公司 | 2 | 10000 |
14 | 蚌埠中实化学技术有限公司 | 2 | 10000 |
15 | 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 | 31 | 155000 |
16 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 | 5 | 25000 |
17 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司(此专利为外国专利) | 1 | 10000 |
18 | 卢云飞 | 1 | 5000 |
19 | 曹云周 | 2 | 10000 |
20 | 姚永平 | 1 | 5000 |
21 | 贺和平 | 1 | 5000 |
22 | 吕西强 | 1 | 5000 |
23 | 唐兆强 | 1 | 5000 |
24 | 常跃镡 | 3 | 15000 |
25 | 杨付许 | 1 | 5000 |
26 | 姚运张 | 1 | 5000 |
27 | 李海燕 | 1 | 5000 |
28 | 彭生辉 | 1 | 5000 |
29 | 王军 | 1 | 5000 |
30 | 吴兵舰 | 1 | 5000 |
31 | 吴长春 | 3 | 15000 |
32 | 闫彬 | 1 | 5000 |
33 | 张鹏 | 2 | 10000 |
34 | 朱文焕 | 1 | 5000 |
35 | 王学义 | 1 | 5000 |
36 | 朱文云 | 1 | 5000 |
37 | 曹伟 | 1 | 5000 |
小计 | 108 | 545000 |
【蚌埠文广知识产权】文广知识产权代理有限公司是一家致力于为客户提供优质商标专利服务的公司。我们拥有一支由资深专利代理人和法律专家组成的团队,能够为客户提供专业的知识产权咨询、申请和维权服务。我们注重创新,不断提升服务质量,帮助客户在激烈的市场竞争中脱颖而出。关于商标、专利、版权及其他知识产权相关疑问,咨询我们13965191860(微信同号)。