蚌埠市第二批“支持创新型城市建设”等政策兑现拟奖补资金名单
序号 | 单位名称 | 拟支持金额(万元) | 政策条款 | 兑现内容 | 所属县区 |
一、企业使用大型科学仪器设备补助 | |||||
1 | 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 企业使用大型科学仪器设备补助 | 龙子湖区 |
2 | 安徽中创电子信息材料有限公司 | 3.2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 企业使用大型科学仪器设备补助 | 淮上区 |
3 | 安徽祈艾特电子科技股份有限公司 | 0.102 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 企业使用大型科学仪器设备补助 | 高新区 |
二、规模以上企业加大研发投入奖励 | |||||
4 | 安徽高美福电子有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 蚌山区 |
5 | 安徽心里程科技有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 蚌山区 |
6 | 安徽心里程科技有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 蚌山区 |
7 | 蚌埠华特科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到3000万元以上 | 蚌山区 |
8 | 蚌埠市福淋乳业有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 蚌山区 |
9 | 蚌埠市富瑞达机床机械制造有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 蚌山区 |
10 | 蚌埠市富瑞达机床机械制造有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速10-20个百分点 | 蚌山区 |
11 | 蚌埠市和平乳业有限责任公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到3000万元以上 | 蚌山区 |
12 | 蚌埠市和平乳业有限责任公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,当年研发投入3000万元以上且占主营业务收入1%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 蚌山区 |
13 | 蚌埠天成包装科技股份有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 蚌山区 |
14 | 安徽朗旭玻璃器皿有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 高新区 |
15 | 安徽大富重工机械有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 高新区 |
16 | 安徽丰原利康制药有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 高新区 |
17 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 高新区 |
18 | 安徽昊方机电股份有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到3000万元以上 | 高新区 |
19 | 安徽柳工起重机有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 高新区 |
20 | 安徽柳工起重机有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入1000万元以上且当年占主营业务收入2%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 高新区 |
21 | 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 高新区 |
22 | 安徽省天新重工技术有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 高新区 |
23 | 安徽通球智能化科技有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 高新区 |
24 | 蚌埠高华电子股份有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 高新区 |
25 | 蚌埠高华电子股份有限公司 | 4 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 高新区 |
26 | 蚌埠国显科技有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 高新区 |
27 | 蚌埠金黄山凹版印刷有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 高新区 |
28 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到3000万元以上 | 高新区 |
29 | 蚌埠依爱电子科技有限责任公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 高新区 |
30 | 蚌埠依爱电子科技有限责任公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入1000万元以上且当年占主营业务收入2%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 高新区 |
31 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 高新区 |
32 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 6 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入1000万元以上且当年占主营业务收入2%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速10-20个百分点 | 高新区 |
33 | 蚌埠中联水泥有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到3000万元以上 | 高新区 |
34 | 蚌埠中联水泥有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,当年研发投入3000万元以上且占主营业务收入1%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 高新区 |
35 | 凯盛科技股份有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 高新区 |
36 | 中科电力装备集团有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到3000万元以上 | 高新区 |
37 | 安徽红花食品有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 固镇县 |
38 | 安徽徽普生物科技有限责任公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 固镇县 |
39 | 安徽强力重工起重机械有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 固镇县 |
40 | 安徽省味香居食品有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 固镇县 |
41 | 安徽省争华食品有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 固镇县 |
42 | 安徽盛光玻璃制品有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 固镇县 |
43 | 安徽顺利生物有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 固镇县 |
44 | 安徽顺利生物有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入1000万元以上且当年占主营业务收入2%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 固镇县 |
45 | 安徽泰格生物技术股份有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 固镇县 |
46 | 安徽泰格生物技术股份有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到3000万元以上 | 固镇县 |
47 | 安徽永牧机械集团有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 固镇县 |
48 | 蚌埠大成食品有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 固镇县 |
49 | 蚌埠飞浦科技包装材料有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 固镇县 |
50 | 蚌埠瑞祥消防机电设备有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速10-20个百分点 | 固镇县 |
51 | 蚌埠市广瑞机械有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 固镇县 |
52 | 蚌埠市广瑞机械有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速10-20个百分点 | 固镇县 |
53 | 蚌埠市好思家太阳能有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 固镇县 |
54 | 蚌埠市龙泰消防药剂有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 固镇县 |
55 | 固镇鸿达新型建材有限公司 | 4 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 固镇县 |
56 | 固镇县菲尔家具有限公司 | 4 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 固镇县 |
57 | 固镇县鸿萍服饰加工厂 | 4 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 固镇县 |
58 | 固镇县兴荣木业有限公司 | 4 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 固镇县 |
59 | 固镇县永顺生物能源有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 固镇县 |
60 | 台畜大成食品(蚌埠)有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 固镇县 |
61 | 安徽欣盛饲料科技股份有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 怀远县 |
62 | 安徽鼎盛聚氨酯设备有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 怀远县 |
63 | 安徽行星电机科技有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 怀远县 |
64 | 安徽华艺生物装备技术有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 怀远县 |
65 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到3000万元以上 | 怀远县 |
66 | 安徽康润医疗科技有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 怀远县 |
67 | 安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 | 4 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 怀远县 |
68 | 安徽荣春玻璃科技有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 怀远县 |
69 | 安徽荣鑫生物科技有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 怀远县 |
70 | 安徽省成果石榴酒酿造有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 怀远县 |
71 | 安徽省大富机电技术有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到3000万元以上 | 怀远县 |
72 | 安徽省大富机电技术有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,当年研发投入3000万元以上且占主营业务收入1%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 怀远县 |
73 | 安徽省农垦集团龙亢农场有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 怀远县 |
74 | 安徽祥宇钢业集团有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 怀远县 |
75 | 安徽银锐智能科技股份有限公司 | 1 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速10个百分点以下 | 怀远县 |
76 | 安徽裕佳铝塑科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到3000万元以上 | 怀远县 |
77 | 安徽裕佳铝塑科技有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,当年研发投入3000万元以上且占主营业务收入1%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 怀远县 |
78 | 安徽中电电气有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 怀远县 |
79 | 安徽中电电气有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入1000万元以上且当年占主营业务收入2%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 怀远县 |
80 | 蚌埠市多宝塑模科技有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 怀远县 |
81 | 蚌埠市多宝塑模科技有限公司 | 6 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入1000万元以上且当年占主营业务收入2%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速10-20个百分点 | 怀远县 |
82 | 蚌埠市捷威滤清器有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 怀远县 |
83 | 蚌埠市天宇高温树脂材料有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 怀远县 |
84 | 蚌埠市天宇高温树脂材料有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入1000万元以上且当年占主营业务收入2%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 怀远县 |
85 | 蚌埠市正大压缩机有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 怀远县 |
86 | 蚌埠市正大压缩机有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入1000万元以上且当年占主营业务收入2%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 怀远县 |
87 | 安徽海华科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到3000万元以上 | 淮上区 |
88 | 安徽海华科技有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,当年研发投入3000万元以上且占主营业务收入1%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 淮上区 |
89 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 淮上区 |
90 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | 6 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入1000万元以上且当年占主营业务收入2%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速10-20个百分点 | 淮上区 |
91 | 安徽金龙浩光电科技有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 淮上区 |
92 | 安徽力威精工机械有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 淮上区 |
93 | 安徽力威精工机械有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入1000万元以上且当年占主营业务收入2%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 淮上区 |
94 | 安徽盛世新能源材料科技有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 淮上区 |
95 | 安徽盛世新能源材料科技有限公司 | 4 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 淮上区 |
96 | 安徽皖东树脂科技有限公司 | 4 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 淮上区 |
97 | 安徽育安实验室装备有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 淮上区 |
98 | 安徽智成数控科技有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 淮上区 |
99 | 蚌埠朝阳玻璃机械有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到3000万元以上 | 淮上区 |
100 | 蚌埠朝阳玻璃机械有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,当年研发投入3000万元以上且占主营业务收入1%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 淮上区 |
101 | 蚌埠承永玻璃制品有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 淮上区 |
102 | 蚌埠方正气体设备有限公司 | 4 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 淮上区 |
103 | 蚌埠市安华工贸有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 淮上区 |
104 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 4 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 淮上区 |
105 | 蚌埠市金旺食品有限公司 | 4 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 淮上区 |
106 | 蚌埠市瑞丰衡器制造有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速10-20个百分点 | 淮上区 |
107 | 蚌埠市振华压铸机制造厂 | 4 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 淮上区 |
108 | 北方电子研究院安徽有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到3000万元以上 | 经开区 |
109 | 中国联合网络通信有限公司蚌埠市分公司 | 6 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入500万元以上,当年增速30%以上 | 经开区 |
110 | 中铁四局集团电气化工程有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到3000万元以上 | 经开区 |
111 | 安徽富博医药化工股份有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 龙子湖区 |
112 | 安徽宏业药业有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 龙子湖区 |
113 | 安徽省徽玻玻璃股份有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 龙子湖区 |
114 | 安徽盛世光学玻璃有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 龙子湖区 |
115 | 安徽智敏电气技术有限公司 | 4 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 龙子湖区 |
116 | 蚌埠恒泰玻璃器皿有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 龙子湖区 |
117 | 蚌埠圣力电气有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 龙子湖区 |
118 | 蚌埠市宏业肉类联合加工有限责任公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 龙子湖区 |
119 | 蚌埠市宏业肉类联合加工有限责任公司 | 4 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 龙子湖区 |
120 | 蚌埠液力机械有限公司 | 2 | 蚌政〔2017〕70号文件第11条 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 龙子湖区 |
省略部分内容
【蚌埠文广知识产权】针对不同行业特点提供定制化知识产权解决方案,以卓越的专业素养和敏锐的市场洞察能力,为企业在全球化竞争中筑起坚固的知识产权屏障。安徽文广知识产权代理有限公司提醒你!计算机软件著作权:是指自然人、法人或者其他组织对计算机软件作品享有的财产权利和精神权利的总称,可以随时联系我们13965191860(微信同号)。