蚌埠市科技创新券拟发放企业名单
序号 | 企业名称 | 申请金额(万元) | 所属县区 | |
通用券 | 专用券 | |||
1 | 安徽登云玻璃科技有限公司 | 15 | 5 | 高新区 |
2 | 配天机器人技术有限公司 | 0 | 5 | 高新区 |
3 | 蚌埠高灵传感系统工程有限公司 | 0 | 5 | 高新区 |
4 | 安徽海利医疗设备科技有限公司 | 15 | 5 | 高新区 |
5 | 安徽银汉机电科技有限公司 | 20 | 0 | 高新区 |
6 | 蚌埠高华电子股份有限公司 | 0 | 5 | 高新区 |
7 | 蚌埠市莱特汽车配件有限公司 | 0 | 0 | 高新区 |
8 | 艾尼科环保技术(安徽)有限公司 | 0 | 5 | 高新区 |
9 | 安徽宸瑞节能环保科技工程有限公司 | 20 | 0 | 高新区 |
10 | 蚌埠绿都秸秆生物科技有限公司 | 20 | 0 | 高新区 |
11 | 蚌埠市立群电子有限公司 | 0 | 5 | 高新区 |
12 | 安徽品格网络科技有限公司 | 15 | 5 | 高新区 |
13 | 安徽大汉机器人集团有限公司 | 20 | 0 | 高新区 |
14 | 蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司 | 0 | 5 | 高新区 |
15 | 安徽递归物联网智能科技有限公司 | 15 | 5 | 高新区 |
16 | 安徽煜宸激光技术有限公司 | 15 | 5 | 高新区 |
17 | 蚌埠中正聚氨酯发泡设备有限公司 | 15 | 5 | 高新区 |
18 | 安徽亢信电子科技有限公司 | 20 | 0 | 高新区 |
19 | 安徽综科智能装备有限公司 | 15 | 5 | 高新区 |
20 | 安徽拓力工程材料科技有限公司 | 0 | 5 | 高新区 |
21 | 安徽陶博士环保科技有限公司 | 20 | 0 | 高新区 |
22 | 安徽相和通信有限公司 | 10 | 0 | 高新区 |
23 | 蚌埠吉新通讯机械有限公司 | 15 | 5 | 高新区 |
24 | 蚌埠市安成机械有限公司 | 15 | 5 | 高新区 |
25 | 蚌埠市谊诚重型机械制造有限公司 | 15 | 5 | 高新区 |
26 | 安徽水利嘉和机电设备安装有限公司 | 0 | 5 | 高新区 |
27 | 蚌埠丰原医药科技发展有限公司 | 15 | 5 | 高新区 |
28 | 安徽英特电子有限公司 | 15 | 5 | 高新区 |
29 | 蚌埠鑫达智能装备制造有限公司 | 20 | 0 | 高新区 |
30 | 蚌埠小微科技咨询服务有限公司 | 10 | 0 | 高新区 |
31 | 安徽泰宇影像科技有限公司 | 20 | 0 | 高新区 |
32 | 安徽捷胜五金电气设备制造有限公司 | 20 | 0 | 高新区 |
33 | 蚌埠博耀特种玻璃有限公司 | 0 | 5 | 高新区 |
34 | 安徽省恒达电子科技有限公司 | 15 | 5 | 高新区 |
35 | 安徽圣仁电子科技有限公司 | 20 | 0 | 高新区 |
36 | 蚌埠鼎力电子科技有限公司 | 20 | 0 | 高新区 |
37 | 蚌埠移山压缩机制造有限公司 | 15 | 5 | 高新区 |
38 | 安徽旌旗软件技术有限公司 | 15 | 5 | 高新区 |
39 | 蚌埠市创业电子有限责任公司 | 0 | 5 | 高新区 |
40 | 安徽朗旭玻璃器皿有限公司 | 0 | 0 | 高新区 |
41 | 安徽大哲科技有限公司 | 20 | 0 | 固镇县 |
42 | 安徽省益丰生态农业科技有限公司 | 15 | 5 | 固镇县 |
43 | 蚌埠市龙泰消防药剂有限公司 | 0 | 5 | 固镇县 |
44 | 蚌埠瑞祥消防机电设备有限公司 | 0 | 5 | 固镇县 |
45 | 蚌埠玛斯特机械设备有限公司 | 0 | 5 | 固镇县 |
46 | 安徽思嘉瑞机械设备有限公司 | 15 | 5 | 固镇县 |
47 | 安徽盛光玻璃制品有限公司 | 0 | 5 | 固镇县 |
48 | 安徽元通采暖科技有限公司 | 0 | 5 | 固镇县 |
49 | 安徽顺利生物有限公司 | 0 | 5 | 固镇县 |
50 | 蚌埠圣伟农业开发有限公司 | 20 | 0 | 固镇县 |
51 | 安徽永牧机械集团有限公司 | 0 | 5 | 固镇县 |
52 | 安徽省宏源管道科技有限公司 | 15 | 5 | 固镇县 |
53 | 安徽省阿夫特医疗科技有限公司 | 15 | 5 | 固镇县 |
54 | 安徽新合防爆电气有限公司 | 20 | 0 | 固镇县 |
55 | 蚌埠良宏塑胶容器有限责任公司 | 0 | 0 | 固镇县 |
56 | 蚌埠飞浦科技包装材料有限公司 | 0 | 5 | 固镇县 |
57 | 固镇县金鹏科技有限公司 | 0 | 5 | 固镇县 |
58 | 蚌埠市辽源新材料有限公司 | 0 | 5 | 固镇县 |
59 | 蚌埠市广瑞机械有限公司 | 0 | 5 | 固镇县 |
60 | 安徽集美空气处理设备有限公司 | 0 | 0 | 固镇县 |
61 | 安徽徽普生物科技有限责任公司 | 0 | 5 | 固镇县 |
62 | 蚌埠明飞环保材料科技有限公司 | 0 | 5 | 固镇县 |
63 | 蚌埠市华港生物饲料科技有限公司 | 0 | 0 | 固镇县 |
64 | 安徽沃木采暖科技有限公司 | 0 | 5 | 怀远县 |
65 | 安徽省粤隆印刷科技有限公司 | 0 | 0 | 怀远县 |
66 | 蚌埠市兄弟粮油食品科技有限公司 | 0 | 5 | 怀远县 |
67 | 蚌埠市天网渔需用品有限公司 | 0 | 0 | 怀远县 |
68 | 安徽荣春玻璃科技有限公司 | 0 | 5 | 怀远县 |
69 | 安徽好味道饲料科技有限公司 | 20 | 0 | 怀远县 |
70 | 安徽米老头食品工业有限公司 | 15 | 5 | 怀远县 |
71 | 怀远县中以农业科技有限公司 | 20 | 0 | 怀远县 |
72 | 安徽博泰塑业科技有限公司 | 0 | 5 | 怀远县 |
73 | 安徽金泽包装材料有限公司 | 20 | 0 | 怀远县 |
74 | 安徽省台创塑胶有限公司 | 0 | 5 | 怀远县 |
75 | 安徽金德润滑科技有限公司 | 0 | 0 | 怀远县 |
76 | 蚌埠金光车轮有限公司 | 0 | 0 | 怀远县 |
77 | 安徽复材科技有限公司 | 20 | 0 | 怀远县 |
78 | 安徽省华久管业有限公司 | 0 | 5 | 怀远县 |
79 | 安徽亿柯乐检测技术有限公司 | 15 | 5 | 怀远县 |
80 | 蚌埠市振中橡塑制品有限公司 | 0 | 5 | 怀远县 |
81 | 安徽习平禹祥农业科技有限公司 | 15 | 5 | 怀远县 |
82 | 蚌埠市捷威滤清器有限公司 | 0 | 0 | 怀远县 |
83 | 安徽银锐智能科技股份有限公司 | 0 | 5 | 怀远县 |
84 | 安徽省红玛瑙石榴科技发展有限公司 | 15 | 0 | 怀远县 |
85 | 蚌埠市天宇高温树脂材料有限公司 | 0 | 5 | 怀远县 |
86 | 安徽菲雷克斯物流装备制造有限公司 | 0 | 5 | 怀远县 |
87 | 安徽荣鑫生物科技有限公司 | 0 | 5 | 怀远县 |
88 | 安徽华艺生物装备技术有限公司 | 0 | 0 | 怀远县 |
89 | 安徽天兆石榴开发有限公司 | 20 | 0 | 怀远县 |
90 | 安徽虹泰磁电有限公司 | 0 | 5 | 怀远县 |
91 | 安徽湘园食品科技有限公司 | 0 | 5 | 怀远县 |
92 | 蚌埠市万科硅材料科技有限公司 | 0 | 5 | 怀远县 |
93 | 安徽中电电气有限公司 | 0 | 5 | 怀远县 |
94 | 蚌埠市多宝塑模科技有限公司 | 0 | 5 | 怀远县 |
95 | 安徽恒天环保装备科技有限公司 | 0 | 5 | 怀远县 |
96 | 安徽省淮丰园渔业科技有限公司 | 15 | 5 | 怀远县 |
97 | 安徽省台丽包装有限公司 | 0 | 5 | 怀远县 |
98 | 安徽省华凯轻工科技有限公司 | 0 | 5 | 怀远县 |
99 | 蚌埠市赛亚机械有限责任公司 | 20 | 0 | 怀远县 |
100 | 安徽中草香料股份有限公司 | 0 | 5 | 怀远县 |
101 | 安徽永芳汽车零部件有限公司 | 20 | 0 | 淮上区 |
102 | 安徽克菱保健科技有限公司 | 0 | 5 | 淮上区 |
103 | 安徽智造物流机械技术有限公司 | 0 | 0 | 淮上区 |
104 | 安徽同佳电子科技有限公司 | 0 | 5 | 淮上区 |
105 | 蚌埠方正气体设备有限公司 | 0 | 5 | 淮上区 |
106 | 蚌埠捷顺机器有限公司 | 0 | 5 | 淮上区 |
107 | 安徽创赢智能玻璃机械有限公司 | 15 | 5 | 淮上区 |
108 | 安徽迅启电源科技有限公司 | 0 | 5 | 淮上区 |
109 | 安徽新动新能源科技有限公司 | 20 | 0 | 淮上区 |
110 | 蚌埠市清泉环保有限责任公司 | 0 | 5 | 淮上区 |
111 | 蚌埠市三环电子科技有限公司 | 0 | 0 | 淮上区 |
112 | 蚌埠煜明电子科技有限公司 | 0 | 0 | 淮上区 |
113 | 安徽皖东树脂科技有限公司 | 0 | 5 | 淮上区 |
114 | 蚌埠威尔特滤清器有限公司 | 0 | 5 | 淮上区 |
115 | 蚌埠大洋传感系统工程有限公司 | 15 | 5 | 淮上区 |
116 | 安徽中铁施封锁有限公司 | 0 | 5 | 淮上区 |
117 | 蚌埠富源电子科技有限责任公司 | 0 | 5 | 淮上区 |
118 | 蚌埠万科电子科技有限公司 | 0 | 5 | 淮上区 |
119 | 安徽育安实验室装备有限公司 | 0 | 5 | 淮上区 |
120 | 蚌埠市易禾米业有限责任公司 | 0 | 0 | 淮上区 |
121 | 蚌埠市安华工贸有限公司 | 15 | 5 | 淮上区 |
122 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 0 | 0 | 淮上区 |
123 | 安徽智成数控科技有限公司 | 0 | 5 | 淮上区 |
124 | 蚌埠朝阳玻璃机械有限公司 | 0 | 5 | 淮上区 |
125 | 蚌埠翰邦知识产权服务有限公司 | 15 | 5 | 淮上区 |
126 | 安徽皖泰门业科技有限公司 | 15 | 5 | 淮上区 |
127 | 安徽大力熊环保塑料科技有限公司 | 15 | 5 | 淮上区 |
128 | 蚌埠市爱瑞特电子有限责任公司 | 20 | 0 | 淮上区 |
129 | 安徽彧尔丽达科技有限公司 | 15 | 5 | 淮上区 |
130 | 蚌埠艾普压缩机制造有限公司 | 0 | 5 | 淮上区 |
131 | 安徽喜田生物科技有限公司 | 0 | 5 | 淮上区 |
132 | 安徽奥博智能科技有限公司 | 0 | 5 | 淮上区 |
133 | 安徽鑫北工机械制造有限公司 | 15 | 5 | 淮上区 |
134 | 安徽晶格尔电子有限公司 | 0 | 5 | 淮上区 |
135 | 安徽德全新型建材科技有限公司 | 15 | 5 | 淮上区 |
省略部分内容
【蚌埠文广知识产权】针对不同行业特点提供定制化知识产权解决方案,以卓越的专业素养和敏锐的市场洞察能力,为企业在全球化竞争中筑起坚固的知识产权屏障。安徽文广知识产权代理有限公司提醒你!计算机软件著作权:是指自然人、法人或者其他组织对计算机软件作品享有的财产权利和精神权利的总称,可以随时联系我们13965191860(微信同号)。